Tripp Lite UPS Smart 1500VA 1350W Rackmount AVR 120V Preinstalled WEBCARDLX Pure Sine Wave USB DB9 Extended Run 2URM
Tripp Lite UPS Smart 1500VA 1350W Rackmount AVR 120V Preinstalled WEBCARDLX Pure Sine Wave USB DB9 Extended Run 2URM - 1500 VA/1350 W - 120 V AC - 4.90 Minute Stand-by Time - 2U Rack-mountable - 8 x NEMA 5-15R
$0.00 Retail $2,038.90 |
- Corrects under- and overvoltages from 83V to 145V
- 8 NEMA 5-15R outlets-4 switchable via network interface
- Pre-installed WEBCARDLX network interface
- Expandable runtime with optional external battery packs
- 14 min. runtime at half load; 4.9 min. at full load
You may be also interested
$224.64
$357.56
Tripp Lite UPS Smart 1500VA 1350W Rackmount AVR 120V Preinstalled WEBCARDLX Pure Sine Wave USB DB9 Extended Run 2URM - 1500 VA/1350 W - 120 V AC - 4.90 Minute Stand-by Time - 2U Rack-mountable - 8 x NEMA 5-15R
1500 VA/1350 W - 120 V AC - 4.90 Minute Stand-by Time - 2U Rack-mountable - 8 x NEMA 5-15R
1500 VA/1350 W - 120 V AC - 4.90 Minute Stand-by Time - 2U Rack-mountable - 8 x NEMA 5-15R
Product Specifications
Backup/Run Time (Full Load) | 4.90 Minute |
Backup/Run Time (Half Load) | 14 Minute |
Brand Name | Tripp Lite |
Certifications & Standards |
|
Country of origin | Taiwan |
Depth | 13.5" |
Environmental Certification | RoHS |
Form factor | Rack-mountable |
Height | 3.5" |
Hot Swappable | Yes |
Input voltage | 120 V AC |
Limited Warranty | 2 Year |
Load Capacity | 1500 VA/1350 W |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (W) | 1350 W |
Manufacturer Part Number | SMART1500RMXLN |
Manufacturer Website Address | http://www.tripplite.com |
Marketing Information | Protects Mission-Critical Rack-Mounted Equipment
|
Network Management | SNMP Manageable |
Package Contents |
|
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Material Safety Data Sheet
A Material Safety Data Sheet (MSDS) is a document that contains information on the potential hazards (health, fire, reactivity and environmental) and how to work safely with the chemical product.
Sorry this product does not have any reviews at this time.
Recently Viewed Products
Time to Rendor : 0.390625
Powered by Power-eCommerce.com