Tripp Lite PDU Basic Dual Volt 100-240V 20A 2 C19; 12 C13 Outlet 1U 0U RM
- Basic single phase 16/20A 100-240V PDU
- 1U horizontal rackmount installation
- C20 input with NEMA L6-20P adapter; 12 ft. / 3.7m line cord
- 2 C19 and 12 C13 outlets
Brand Name | Tripp Lite |
Country of origin | China |
Depth | 3.8" |
Environmental Certification | RoHS |
Environmentally Friendly | Yes |
Height | 1.8" |
Input voltage | 230 V AC |
Limited Warranty | 5 Year |
Manufacturer Part Number | PDUH20DV |
Manufacturer Website Address | http://www.tripplite.com |
Marketing Information | Tripp Lite Basic Power Distribution Units / PDU systems offer reliable rackmount power distribution. Supplies equipment with continuous power from any protected UPS generator or mains input power source. High quality design includes rugged all-metal housing and secure rackmount installation with included mounting accessories. |
Mount Type | Rack-mountable |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Mounting Orientation | Horizontal/Vertical |
Output voltage | 250 V AC |
Package Contents |
|
Plug/Connector Type | IEC 60320 C20 |
Product Line | Basic |
Product Name | Basic PDUH20DV 14-Outlets PDU |
Rack Height | 1U |
Receptacle Detail | 14 |
Receptacle Detail | 14 |
Material Safety Data Sheet
A Material Safety Data Sheet (MSDS) is a document that contains information on the potential hazards (health, fire, reactivity and environmental) and how to work safely with the chemical product.